Transparenz - Herkunft und Verwendung unserer Finanzmittel
Transparenz - Herkunft und Verwendung unserer Finanzmittel
Spenden über 3.000 €
Gemäß Nr. 12 unserer Spenden- und Transparenzleitlinien haben wir uns freiwillig selbst verpflichtet, alle Spenden über 3.000 Euro binnen 15 Werktagen auf unserer Website zu veröffentlichen.
Spenden über 3000 € in 2026:
Spender*in | Summe von Betrag (€) | Anzahl Spenden | Datum letzte Spende |
|---|---|---|---|
Christoph Hagedorn | 3.300,00 | 2 | 13.05.2026 |
Ullrich Kastner | 5.000,00 | 1 | 12.05.2026 |
Nela Riehl | 3.242,80 | 5 | 07.05.2026 |
Eileen O'Sullivan | 6.175,00 | 5 | 05.05.2026 |
Damian Boeselager | 6.066,25 | 10 | 05.05.2026 |
Holger Klötzner | 6.004,05 | 6 | 04.05.2026 |
Jennifer Glashagen | 3.115,80 | 5 | 04.05.2026 |
Dr. Steiner | 50.000,00 | 1 | 24.04.2026 |
Alexander Hamann | 8.000,00 | 1 | 23.04.2026 |
Kai Tegethoff | 3.824,64 | 4 | 14.04.2026 |
Sven Schmidt | 5.100,00 | 5 | 05.04.2026 |
Christian Pfaff | 3.912,48 | 13 | 21.02.2026 |
Rechenschaftsjahre 2025 und 2024
In den folgenden Tabellen bezieht sich die Spalte "Datum" grundsätzlich auf den Zeitpunkt, zu dem erstmalig die Höhe von 3.000 € im entsprechenden Rechenschaftsjahr überschritten wurde. Dies kann entweder durch eine einzelne Spende oder aber durch die Summe mehrerer Einzelspenden geschehen. Dies weisen wir in der Spalte "Art" aus.
Sollten darüber hinaus zu späterem Zeitpunkt weitere Spenden von einer bereits veröffentlichten Person geleistet werden, erhöhen diese den ausgewiesenen Gesamtbetrag der Spenden. Wir weisen in diesen Fällen das Datum der letzten im Gesamtbetrag enthaltenen Spende gesondert aus.
Rechenschaftsjahr 2025 - Spenden über 3.000 €
Datum | Spender*in | Gesamtbetrag der Spende(n) | Art |
|---|---|---|---|
22.12.2025 | Christoph Hagedorn | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
19.12.2025 | Christian Hoffmann | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
15.12.2025 | Antje Nettelbeck | 3.162,84 € | Summe aus 12 Spenden |
15.12.2025 | Kira Kristin Junge | 3.162,96 € | Summe aus 12 Spenden |
10.12.2025 | Berkan Ipek | 3.069,00 € | Einzelne Spende |
09.12.2025 | Sören Horn | 3.162,96 € | Summe aus 12 Spenden |
08.12.2025 | Jacob Schoo | 3.162,96 € | Summe aus 12 Spenden |
27.11.2025 | Thadaeus Otto | 100.000,00 € | Einzelne Spende |
25.11.2025 | Lars Walter-Sinsel | 3.300,00 € | Summe aus 2 Spenden |
18.11.2025 | Tillmann Bollow | 3.220,75 € | Summe aus 15 Spenden |
03.11.2025 | Sarah Veigel | 3.426,54 € | Summe aus 12 Spenden |
14.10.2025 | Gesellschaft für die Entwicklung von Grundbesitz mbH | 15.800,00 € | Summe aus 2 Spenden |
06.10.2025 | Claus von Loeper | 20.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
01.10.2025 | Felix Sproll | 3.688,80 € | Summe aus 12 Spenden |
22.09.2025 | Jan David Talleur | 4.207,41 € | Summe aus 7 Spenden |
10.09.2025 | Hanna Schmidt | 3.795,56 € | Summe aus 13 Spenden |
21.08.2025 | Ferouf Saliouglou | 9.950,00 € | Einzelne Spende |
06.08.2025 | Lothar Horbach | 3.500,00 € | Summe aus 2 Spenden |
04.07.2025 | Klaus Uli Schwieder | 3.121,58 € | Summe aus 3 Spenden |
01.07.2025 | Martin Huber | 3.837,47 € | Summe aus 14 Spenden |
01.07.2025 | Samuel Wittenburg | 3.860,00 € | Summe aus 18 Spenden |
12.06.2025 | Isabel Wiest | 5.376,32 € | Summe aus 3 Spenden |
03.06.2025 | Björn Sossong | 5.500,00 € | Summe aus 2 Spenden |
02.06.2025 | Maral Koohestanian | 8.357,47 € | Summe aus 13 Spenden |
12.05.2025 | Lars Wolfram | 3.333,00 € | Einzelne Spende |
07.05.2025 | Nela Riehl | 7.832,72 € | Summe aus 13 Spenden |
14.04.2025 | Kai Tegethoff | 11.646,01 € | Summe aus 13 Spenden |
31.03.2025 | Mikael GB Horstmann | 5.216,00 € | Summe aus 19 Spenden |
26.03.2025 | Holger Klötzner | 12.755,85 € | Summe aus 16 Spenden |
04.03.2025 | Eileen O'Sullivan | 16.140,00 € | Summe aus 12 Spenden |
04.03.2025 | Damian Boeselager | 14.559,00 € | Summe aus 36 Spenden |
25.02.2025 | Roland Grenke | 7.550,00 € | Summe aus 2 Spenden |
20.02.2025 | Limes Media GmbH | 29.452,50 € | Einzelne Spende |
20.02.2025 | Dominik Willers | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
12.02.2025 | Martin Scherbarth | 3.001,00 € | Einzelne Spende |
07.02.2025 | David Bellem | 20.000,00 € | Summe aus 3 Spenden |
04.02.2025 | Ingo Müller | 3.300,00 € | Summe aus 2 Spenden |
04.02.2025 | Marc Schuh | 3.051,00 € | Summe aus 2 Spenden |
04.02.2025 | Bernd Dr. Hartlage | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
04.02.2025 | Nikolas Samios | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
03.02.2025 | Joern Aldag | 12.000,00 € | Einzelne Spende |
02.02.2025 | Dr. Christian Fulda | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
31.01.2025 | Christian Oldendorff | 75.000,00 € | Einzelne Spende |
30.01.2025 | Karl A. Haeusgen | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
29.01.2025 | Alexander Hamann | 4.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
28.01.2025 | ANH Hausbesitz GmbH + Co. KG | 15.000,00 € | Einzelne Spende |
28.01.2025 | Bonum GmbH | 7.500,00 € | Einzelne Spende |
27.01.2025 | Antonis Schwarz | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
27.01.2025 | Jutta Steiner | 7.000,00 € | Einzelne Spende |
24.01.2025 | Katja Breddermann | 20.050,00 € | Summe aus 2 Spenden |
22.01.2025 | Friederike Kuhlmann | 11.111,00 € | Einzelne Spende |
16.01.2025 | Katrin Suder | 5.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
15.01.2025 | Alexander Poschmann | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
15.01.2025 | Krischan v. Möller | 20.000,00 € | Einzelne Spende |
14.01.2025 | Hermann de Walmont | 3.170,00 € | Einzelne Spende |
13.01.2025 | Andreas Schumann | 11.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
13.01.2025 | Martin Berger | 6.500,00 € | Einzelne Spende |
06.01.2025 | Ulrich Behre | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
03.01.2025 | Alexander Schmidt | 3.333,00 € | Einzelne Spende |
02.01.2025 | Daniel Schiller | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
Rechenschaftsjahr 2024 - Spenden über 3.000 €
Datum | Spender*in | Gesamtbetrag der Spende(n) | Art |
|---|---|---|---|
31.12.2024 | Omid Kermani Dr. | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
27.12.2024 | Satya Kamal Raparthi | 11.111,00 € | Einzelne Spende |
27.12.2024 | Eric Bischof | 3.381,75 € | Summe aus 2 Spenden |
23.12.2024 | Ben Brandt | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
21.12.2024 | Daniel Schiller | 3.300,00 € | Summe aus 2 Spenden |
19.12.2024 | Patrick Braun | 3.650,00 € | Summe aus 8 Spenden |
17.12.2024 | Michael Riedel | 9.300,00 € | Summe aus 2 Spenden |
17.12.2024 | Hermann de Walmont | 3.310,00 € | Summe aus 2 Spenden |
12.12.2024 | Ron-David Röder | 3.241,00 € | Summe aus 4 Spenden |
10.12.2024 | Sabrina Hinz | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
05.12.2024 | Said Masri | 6.600,00 € | Einzelne Spende |
04.12.2024 | Christoph Hagedorn | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
02.12.2024 | Wolfgang Tillmans | 25.000,00 € | Einzelne Spende |
02.12.2024 | Dennis Michel | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
25.11.2024 | Nela Riehl | 5.067,09 € | Summe aus 5 Spenden |
14.11.2024 | Cedric Schwenk | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
14.11.2024 | Christian Hoffmann | 3.200,00 € | Summe aus 2 Spenden |
13.11.2024 | Walter Brinkmann | 5.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
13.11.2024 | Joachim Wendel | 6.000,00 € | Summe aus 3 Spenden |
11.11.2024 | Ulrich Behre | 3.300,00 € | Summe aus 2 Spenden |
06.11.2024 | Björn Sossong | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
29.10.2024 | Ullrich Kastner | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
14.10.2024 | Kai Tegethoff | 5.994,00 € | Summe aus 13 Spenden |
08.07.2024 | Magdalena Dentz | 4.500,00 € | Summe aus 2 Spenden |
01.07.2024 | Felix Sproll | 4.595,80 € | Summe aus 14 Spenden |
28.05.2024 | Ismail Khoffi | 15.000,00 € | Einzelne Spende |
27.05.2024 | BTP Beteiligungsgesellschaft | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
22.05.2024 | Martin Stuchtey | 15.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
21.05.2024 | Murmann Publishers | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
21.05.2024 | Andreas Etten | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
21.05.2024 | Robert Wuttke Consulting | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
21.05.2024 | Dominik Maxein | 3.742,76 € | Summe aus 16 Spenden |
20.05.2024 | Katja Breddermann | 41.000,00 € | Summe aus 5 Spenden |
17.05.2024 | Christian Oldendorff | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
13.05.2024 | Jan-Hendrik Goldbeck | 5.050,00 € | Summe aus 2 Spenden |
13.05.2024 | Fuchs & Cie. GmbH | 9.500,00 € | Einzelne Spende |
07.05.2024 | Krischan v. Möller | 50.000,00 € | Summe aus 4 Spenden |
03.05.2024 | Hanno Renner | 17.000,00 € | Einzelne Spende |
03.05.2024 | Bonum GmbH | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
26.04.2024 | Andreas Bremke GmbH | 15.000,00 € | Einzelne Spende |
26.04.2024 | Jutta Steiner | 125.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
22.04.2024 | Procudo GmbH | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
15.04.2024 | Tim Schumacher | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
15.04.2024 | Claus von Loeper | 4.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
15.04.2024 | Axel Tampe | 4.000,00 € | Einzelne Spende |
10.04.2024 | Konrad J. Werhahn | 5.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
03.04.2024 | Holger Klötzner | 12.448,91 € | Summe aus 13 Spenden |
12.03.2024 | DESCH North America GmbH+CoKG | 10.000,00 € | Einzelne Spende |
07.03.2024 | Thadaeus Otto | 1.275.000,00 € | Summe aus 4 Spenden |
04.03.2024 | Damian Boeselager | 14.559,00 € | Summe aus 24 Spenden |
04.03.2024 | Eileen O'Sullivan | 12.802,92 € | Summe aus 12 Spenden |
27.02.2024 | Achim Tubbesing | 7.500,00 € | Einzelne Spende |
26.02.2024 | Johannes Benz | 8.000,00 € | Summe aus 2 Spenden |
13.02.2024 | Annette Schug-Willisch | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
01.02.2024 | Hauke Engel | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
23.01.2024 | Anna Herrhausen | 5.000,00 € | Einzelne Spende |
02.01.2024 | Martin Bruecher | 3.300,00 € | Einzelne Spende |
Großspenden
Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind wir verpflichtet, Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 35.000 € übersteigen, unverzüglich der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Deutschen Bundestages anzuzeigen. Eine solche Spende wird anschließend unter Angabe der Daten der/des Spender*in als Bundestagsdrucksache sowie im Internet veröffentlicht.
24.04.2026: 50.000 €
Jutta Steiner
Veröffentlichung durch den Deutschen Bundestag ausstehend27.11.2025: 100.000 €
Thadaeus Friedemann Otto, Goslar
Deutscher Bundestag Drucksache 21/353631.01.2025: 75.000,00 €
Christian Oldendorff, Milano (IT)
Deutscher Bundestag Drucksache 21/20015.11.2024: 1.000.000,00 €
Thadaeus Otto, Goslar
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1448724.09.2024: 180.000,00 €
Thadaeus Otto, Goslar
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1351028.05.2024: 50.000,00 €
Jutta Steiner, Berlin
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1189726.04.2024: 75.000,00 €
Jutta Steiner, Berlin
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1189707.03.2024: 75.000,00 €
Thadaeus Otto, Goslar.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1151307.12.2023: 250.000,00 €
Thadaeus Otto, Goslar.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/1023512.12.2022: 50.001,00 €
JoinPolitics Fund I GmbH & Co. KG, Berlin.
Deutscher Bundestag Drucksache 20/561727.03.2019: 95.000,00 €
Christian Burchard Max Oldendorff, Hamburg.
Deutscher Bundestag Drucksache 19/11431
Rechenschaftsberichte
Wie alle politischen Parteien müssen auch wir jedes Jahr bis Ende September für das vergangene Jahr beim Deutschen Bundestag unseren Rechenschaftsbericht einreichen. Darin legen wir insbesondere Rechenschaft über die Herkunft und Verwendung unserer Finanzmittel (Einnahmen und Ausgaben) sowie unser Vermögen ab. Außerdem werden damit u.a. auch die Daten aller Personen, die unserer Partei mehr als 10.000 € zugewendet haben, veröffentlicht. Anschließend werden alle Rechenschaftsberichte als Drucksache durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Deutschen Bundestages veröffentlicht. Dies erfolgt jedoch regelmäßig erst zu Beginn eines jeden Jahres für das vorvergangene Rechenschaftsjahr; d.h. bspw. dass unser Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 erst Anfang 2021 veröffentlicht worden ist.
Rechenschaftsberichte früherer Jahre
(Bereits durch den Bundestag veröffentlichte Rechenschaftsberichte)
Für alle früheren Rechenschaftsjahre wurden unsere Rechenschaftsberichte bereits durch den Deutschen Bundestag geprüft und veröffentlicht.
Rechenschaftsbericht 2024 (Drucksache 21/4185, Seite 89 ff.)
Rechenschaftsbericht 2023 (Drucksache 20/15050, Seite 57 ff.)
Rechenschaftsbericht 2022 (Drucksache 20/10490, Seite 121ff.)
Rechenschaftsbericht 2021 (Drucksache 20/7841, Seite 89ff.)
Rechenschaftsbericht 2020 (Drucksache 20/326, Seite 23ff.)
Rechenschaftsbericht 2019 (Drucksache 19/25701, Seite 25ff.)
Rechenschaftsbericht 2018 (Drucksache 19/20500, Seite 141ff.)
Übersicht über unsere digitalen Werbemaßnahmen
Wie viele andere Parteien auch setzen wir im Zuge unserer Teilnahme an Wahlen, aber auch im Rahmen unserer allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, auf digitale Werbemaßnahmen.
Als politischer Werbetreibender verpflichten wir uns, alle digitalen Werbeanzeigen bei Google und Facebook für parteipolitische Inhalte sowie weitere Infos zu bspw. Budget, Zeitraum und Zielgruppen öffentlich zu machen.
Neben den großen Online-Werbeanbietern schalten wir vereinzelt auch Display-Anzeigen bei sonstigen Online-Werbeanbietern. Soweit das Budget dieser Kampagnen 5.000,00 € brutto übersteigt, veröffentlichen wir diese fortan auf freiwilliger Basis mit ihrem Brutto-Budget sowie dem Kampagnen-Zeitraum an dieser Stelle.
Werbeanzeigen bei Google & Facebook
Volt Deutschland in der Facebook Werbebibliothek sowie dem Google Transparenzbericht
Sonstige Digitale Werbemaßnahmen
Jodel (März bis April 2022): 5.003,71 € (zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen)
Spenden- und Transparenzleitlinien
(Unsere freiwillige Selbstverpflichtung)
1. Volt Deutschland ist als politische Partei berechtigt, Spenden anzunehmen (§ 25 I PartG).
2. Als Spende wird im Folgenden jede freiwillige Zuwendung für politische Zwecke verstanden, die ohne Gegenleistung erfolgt. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen.
3. Als Spender*innen von Volt Deutschland werden nur solche natürlichen oder juristischen Personen verstanden, deren Spende auch von Volt Deutschland angenommen worden ist.
4. Volt Deutschland verpflichtet sich freiwillig, Spenden ausschließlich von Spender*innen anzunehmen, die nicht den Zielen und Werten von Volt entgegenstehen. Volt Deutschland behält sich vor Spenden ohne Angabe von Gründen abzulehnen und die Spende abzgl. Transaktionskosten binnen 20 Arbeitstagen zurückzuerstatten.
5. Falls Volt Deutschland zu irgendeinem Zeitpunkt von Aktivitäten einer Spender*in Kenntnis erlangt, die den Zielen und Werten von Volt widersprechen, behält sich Volt Deutschland das Recht vor die Spende zurückzuerstatten und den Namen von der Spendenliste zu entfernen.
6. Spenden werden von allen natürlichen oder juristischen Personen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des § 25 II PartG angenommen. Insbesondere Spenden von mehr als 500 Euro, bei denen die Spender*in nicht zweifelsfrei feststellbar ist, werden nicht angenommen.
7. Über Nr. 6 hinaus werden keine Spenden angenommen, die 100 Euro übersteigen und deren Herkunft gänzlich unbekannt ist. Sollte die Rückgabe einer solchen Spende nicht möglich sein, wird die Spende für einen Zweck gespendet, der im Einklang mit den in der Präambel unseres Statuts genannten Zielen steht.
8. Spenden von Unternehmen oder For-Profit Organisationen werden nur angenommen, sofern diese nicht beabsichtigen, die politische Richtung von Volt Deutschland zu beeinflussen. Die Schatzmeister*in entscheidet über die Annahme.
9. Spenden von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden nur bis 1.000 Euro angenommen - außer die Spender*in kann die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nachweisen.
10. Über die Spende kann der Spender*in von Volt Deutschland eine Zuwendungsbestätigung im Sinne des § 34g, § 10b EstG ausgestellt werden (sog. „Spendenbescheinigung“). Für 300 Euro übersteigende Spenden wird diese Bestätigung von Volt Deutschland unaufgefordert bis Ende Februar des Folgejahres ausgestellt. Da die Finanzämter üblicherweise den Überweisungsbeleg als vereinfachten Spendennachweis für alle Spenden bis 300 Euro anerkennen, werden Bestätigungen für darunterliegende Spenden nur auf ausdrücklichen Wunsch der Spender*in ausgestellt.
11. Spenden einer Spender*in, deren Gesamthöhe 10.000 Euro im Kalenderjahr übersteigt, werden unter Angabe von Namen und Anschrift der Spender*in sowie der Gesamthöhe der Zuwendung im Rechenschaftsbericht verzeichnet. Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 35.000 Euro übersteigen, werden unverzüglich der Präsidentin bzw. dem Präsidenten des Deutschen Bundestages angezeigt. Die personenbezogenen Daten der Spender*in sowie die Summe der Spende werden als Bundestagsdrucksache und auf der Website des Bundestags veröffentlicht. (vgl. § 25 III PartG)
12. Volt Deutschland verpflichtet sich darüber hinaus freiwillig, Spender*innen, deren Gesamthöhe an Spenden 3.000 Euro im Kalenderjahr übersteigt, zu benachrichtigen und die Gesamthöhe zusammen mit dem Namen binnen 15 Werktagen auf dieser Website zu veröffentlichen.
13. Falls die Spender*in der Veröffentlichung des Namens nach Nr. 12 dieser Richtlinie widerspricht, wird die Spende abzgl. Transaktionskosten zurückerstattet.
Häufige Fragen und Antworten zu Spenden an Volt Deutschland
Du hast noch Fragen im Zusammenhang mit deiner Spende?
Alle Antworten findest du hier.