Unsere Kandidat*innen
Hier findest du eine Übersicht aller Kandidat*innen, die für Volt München auf dem Wahlzettel für die Kommunalwahl stehen.
Unsere Kandidat*innen
Unser Wahlvorschlag für den Stadtrat
Listenplatz | Name | Geburtsjahr | Abschluss/Beruf |
1 | 1992 | selbst. Finanzberater, ea. Stadtrat | |
2 | 1987 | Studentin | |
3 | 1989 | selbst. Metallbaumeister | |
4 | 1995 | M.Sc., Stadt- u. Verkehrsplanerin | |
5 | 1990 | B.Sc., Messeprojektleiter | |
6 | 1989 | Komplexitätswissenschaftlerin | |
7 | Andreas Eckert | 1966 | Prozessmanager |
8 | 1987 | Datenanalystin, Migrationsbeiratsmitglied | |
9 | Dr. Michael Lehnerer | 1962 | Biologe |
10 | Ingeborg Folkers | 1992 | Studentin |
11 | 1982 | Dolmetscher, Migrationsbeiratsmitglied | |
12 | Nancy Kestler-Zenz | 1977 | Ehrenamtskoordinatorin |
13 | Dr. Christian Homann | 1980 | Geschäftsführer |
14 | Maria Raabe | 1998 | Verwaltungsangestellte |
15 | Dr. Simon Hastreiter | 1986 | European Patent Attorney |
16 | Ronnit Wilmersdörffer | M.A., Senior Compliance Officer | |
17 | Marco Heumann | 1986 | Abwassermeister |
18 | Tanja Wild | B.Sc., Fachbetreuerin | |
19 | Luis Schöne | 1998 | Student |
20 | Silke Moser | Sachbearbeiter*in | |
21 | Yannick Schön | 1995 | M.A., Fachreferent |
22 | Andrea Kinauer | 1986 | Softwareentwicklerin |
23 | Matthias Mersch | 1960 | Hausmann |
24 | Vanessa Rief | M.A., Planerin Fachrichtung Architektur | |
25 | Arne Backhaus | Dipl.-Biochemiker, Director Clinical Management | |
26 | Greta Geilhardt | 1994 | Klimaschutzmanagerin |
27 | Massimo Ferraro | Projektleiter | |
28 | Charlotte Stollmann | 1990 | Chief Revenue Officer |
29 | Jürgen Fellmer | 1969 | Dipl.-Betriebswirt (FH), Verwaltungsangestellter |
30 | Christine Makarov | Studentin | |
31 | Kolya Prößdorf | 2007 | Schüler |
32 | Martina Coco | 1991 | M.A., Sales-Managerin |
33 | Nicolas Duart Berghofer | 2001 | Student |
34 | Brigitte Elsässer | 1954 | Unternehmerin |
35 | Adam Mack | 1970 | Fachkraft f. Abwassertechnik |
36 | Franziska Saile | 1992 | Erzieherin |
37 | Andreas Richter | 1996 | M.A., Student |
38 | Dr. Alina Peter | M.Sc., Berater | |
39 | Karl Dietzel | 2004 | Student |
40 | Sira Schock | 1990 | M.Eng., Controllerin |
41 | Patrick Spanner | M.Sc., Apotheker | |
42 | Julia Gundlach | 1973 | selbst. Projektleiterin |
43 | Valentin Schäfer | 1998 | M.Sc., Unternehmensberater |
44 | Kristin Lüdecke | Sales-Managerin | |
45 | Florian Heidegger | 1978 | Dipl.-Geograph, Koordinator |
46 | Gisela Lutz | 1959 | Informationstechnologin |
47 | Joshua Dänzer-Vanotti | 2006 | Schüler |
48 | Dr. Paul Grünke | 1989 | Politikberater |
49 | Jonas Bradfisch | 2008 | Schüler |
50 | Maximilian Hegenbart | 1993 | Sporttherapeut |
51 | Georgios Tzanis | 1963 | Kurator |
52 | Felix Gallersdörfer Scholz | 1991 | M.Sc., Datenwissenschaftler |
53 | Hermann Heimbeck | 1978 | Uhrmacher |
54 | Christian Bednarz | 1973 | IT Operations Manager |
55 | Nico Diekkamp | 1996 | wissenschaftl. Mitarbeiter |
56 | Markus Kaußen | 1975 | Dipl.-Kaufmann, Marktforscher |
57 | Stefan Arndt | 1989 | Videotechniker |
58 | Roman Weifenbach | 1983 | Verwaltungsbeamter |
59 | Peter Scharf | 1979 | Aktuar |
60 | Sascha Hückelmann | 1985 | Projektmanager |
61 | Riyad Novruzov | 1997 | Student |
62 | Wilfried Bürkle | 1942 | Dipl.-Ingenieur, Rentner |
Unser Wahlvorschlag für den Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing
Gemeinsam mit der ÖDP kandidieren wir im Bezirk Pasing-Obermenzing für den Bezirksausschuss. Folgende Personen stehen für uns auf dem Wahlzettel:
Listenplatz | Name | Geburtsjahr | Abschluss/Beruf |
2 | Karl Dietzel | 2004 | Student |
3 | Patrick Spanner | 1991 | M.Sc., Apotheker |
8 | Lars Dietzel | 2007 | Student |
9 | Nils Flaschka | Student | |
10 | Chiva Tafazzoli | Übersetzer | |
17 | Wolfgang Jannach | Student |
Du willst uns wählen?
Unsere Vision für ein erfolgreiches, gerechtes und liebenswertes München findest du auf unserer Übersichtsseite zur Kommunalwahl 2026.