Ergebnisse zur Kommunalwahl 2026 in Niedersachsen
Hier findest du eine Übersicht über alle Ergebnisse für die Wahlen an denen Volt teilgenommen hat.
Die Ergebnisse der Kommunalwahl werden fortlaufend aktualisiert.
Stand: Montag 03:05
Unser Ergebniss zur Kommunalwahl
Wir sind zu 114 Wahlen mit insgesamt 340 Kandidaturen angetreten.
Die genaue Anzahl der gewonnenden Mandate steht noch nicht fest.
Anzahl Mandate
Gremium | Ergebnis | Sitze |
Oberbürgermeisteramt Stadt Braunschweig | 0,96% | 0 |
Stadtrat Stadt Braunschweig | 2,10% | 1 |
Stadtbezirksrat 120 Östliches Ringgebiet Stadt Braunschweig | 3,21% | 1 |
Stadtbezirksrat 130 Mitte Stadt Braunschweig | 3,11% | 0 |
Stadtbezirksrat 310 Westliches Ringgebiet Stadt Braunschweig | 2,90% | 1 |
Stadtbezirksrat 330 Nordstadt-Schunteraue Stadt Braunschweig | 2,97% | 1 |
Stadtrat Stadt Salzgitter | – | – |
Ortsrat Salzgitter Ortschaft Nord Stadt Salzgitter | – | – |
Ortsrat Salzgitter Ortschaft Ost Stadt Salzgitter | – | – |
Stadtrat Stadt Cuxhaven | 1,66% | 1 |
Kreistag Landkreis Emsland | 0,65% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Geeste | 1,62% | 0 |
Stadtrat Stadt Haselünne | 1,41% | 0 |
Stadtrat Stadt Papenburg | 1,34% | 0 |
Landrat Landkreis Goslar | 7,86% | 0 |
Kreistag Landkreis Goslar | 1,17% | 1 |
Stadtrat Stadt Goslar | 2,04% | 1 |
Stadtrat Stadt Clausthal-Zellerfeld | 1,62% | 1 |
Stadtrat Stadt Seesen | 2,05% | 1 |
Landrat Landkreis Göttingen | 4,12% | 0 |
Kreistag Landkreis Göttingen | 1,35% | – |
Stadtrat Stadt Göttingen | 2,59% | 1 |
Ortsrat Grone Stadt Göttingen | 4,16% | 1 |
Ortsrat Geismer Stadt Göttingen | 3,27% | 1 |
Stadtrat Stadt Osterode am Harz | 0,56% | 0 |
Stadtrat Stadt Bad Münder am Deister | 1,21% | 0 |
Ortsrat Bad Münder Stadt Bad Münder am Deister | 3,28% | 0 |
Ortsrat Nienstedt Stadt Bad Münder am Deister | 12,22% | 1 |
Regionspräsidentenamt Region Hannover | 1,18% | 0 |
Regionsversammlung Region Hannover | 1,43% | 1 |
Stadtrat Stadt Burgdorf | 1,61% | 1 |
Stadtrat Stadt Hannover | 2,07% | 1 |
Stadtbezirksrat 01 Mitte Stadt Hannover | 2,86% | 1 |
Stadtbezirksrat 02 Vahrenwald-List Stadt Hannover | 3,09% | 1 |
Stadtbezirksrat 03 Bothfeld-Vahrenheide Stadt Hannover | 2,02% | 0 |
Stadtbezirksrat 04 Buchholz-Kleefeld Stadt Hannover | 1,41% | 0 |
Stadtbezirksrat 06 Kirchrode-Bemerode-Wülferode Stadt Hannover | 2,40% | 0 |
Stadtbezirksrat 07 Südstadt-Bult Stadt Hannover | 2,60% | 0 |
Stadtbezirksrat 08 Döhren-Wülfel Stadt Hannover | 1,93% | 0 |
Stadtbezirksrat 09 Ricklingen Stadt Hannover | 3,92% | 1 |
Stadtbezirksrat 10 Linden-Limmer Stadt Hannover | 2,46% | 1 |
Stadtbezirksrat 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt Stadt Hannover | 1,43% | 0 |
Stadtbezirksrat 13 Nord Stadt Hannover | 2,04% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Uetze | 0,85% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Wedemark | 1,78% | 0 |
Ortsrat Bissendorf Gemeinde Wedemark | 7,06% | 1 |
Gemeinderat Gemeinde Wennigsen | 1,52% | 1 |
Ortsrat Holtensen Gemeinde Wennigsen | 4,31% | 0 |
Kreistag Landkreis Heidekreis | 1,39% | 1 |
Kreistag Landkreis Hildesheim | 1,08% | 1 |
Gemeinderat Stadt Alfeld | 1,00% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Algermissen | 1,55% | 0 |
Stadtrat Stadt Hildesheim | 1,91% | 1 |
Ortsrat Stadtmitte/Neustadt Stadt Hildesheim | 3,66% | 0 |
Ortsrat Oststadt/Stadtfeld Stadt Hildesheim | 2,78% | 0 |
Ortsrat Itzum-Marienburg Stadt Hildesheim | 2,83% | 0 |
Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode Stadt Hildesheim | 4,28% | 0 |
Kreistag Landkreis Nienburg (Weser) | 1,19% | 1 |
Stadtrat Stadt Nienburg (Weser) | 1,52% | 1 |
Ortsrat Langendamm Stadt Nienburg (Weser) | 4,93% | 0 |
Samtgemeinderat Gemeinde Heemsen | 1,63% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Heemsen | 6,51% | 1 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Mittelweser | 1,1% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Stolzenau | 3,1% | 1 |
Kreistag Landkreis Harburg | – | – |
Bürgermeisteramt Stadt Buchholz | – | – |
Stadtrat Stadt Buchholz | – | – |
Gemeinderat Gemeinde Rosengarten | – | – |
Ortsrat Klecken Gemeinde Rosengarten | – | – |
Ortsrat Vahrendorf Gemeinde Rosengarten | – | – |
Kreistag Landkreis Lüneburg | 1,6% | 1 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Bardowick | – | – |
Gemeinderat Gemeinde Handorf | – | – |
Oberbürgermeisteramt Hansestadt Lüneburg | 1,4% | 0 |
Gemeinderat Hansestadt Lüneburg | 2,2% | 1 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Scharnebeck | 2,0% | 1 |
Gemeinderat Gemeinde Hohnstorf | 3,03% | 0 |
Stadtrat Stadt Oldenburg | 4,1% | 2 |
Gemeinderat Gemeinde Bad Zwischenahn | 1,6% | 1 |
Gemeinderat Gemeinde Rastede | 1,6% | – |
Stadtrat Stadt Osnabrück | 2,7% | 2 |
Kreistag Landkreis Osnabrück | 0,7% | 0 |
Stadtrat Stadt Bramsche | 2,7% | 1 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Brookmerland | – | – |
Gemeinderat Gemeinde Südbrookmerland | 0,7% | 0 |
Kreistag Landkreis Peine | 1,2% | 1 |
Landrat Landkreis Peine | 1,7% | 0 |
Stadtrat Stadt Peine | 1,1% | 1 |
Ortsrat Stederdorf/Wendesse Stadt Peine | 9,4% | 1 |
Ortsrat Woltorf Stadt Peine | 11,0% | 1 |
Gemeinderat Gemeinde Lengede | 1,8% | 0 |
Kreistag Landkreis Schaumburg | 0,4% | 0 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Nenndorf | 1,8% | 1 |
Gemeinderat Gemeinde Suthfeld | 3,2% | 0 |
Stadtrat Stadt Stadthagen | 1,2% | 0 |
Kreistag Landkreis Stade | 1,6% | 1 |
Gemeinderat Hansestadt Stade | 2,1% | 1 |
Ortsrat Bützfleth Hansestadt Stade | 9,6% | 2 |
Samtgemeinderat Samtgemeinde Fredenbeck | 1,7% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Kutenholz | 10,4% | 2 |
Samtgemeinderat Flecken Harsefeld | 1,5% | 1 |
Fleckenrat Flecken Harsefeld | 2,0% | 1 |
Stadtrat Stadt Wilhelmshaven | 0,5% | 0 |
Samtgemeinderat Gemeinde Velpke | 1,4% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Velpke | 4,5% | 0 |
Gemeinderat Gemeinde Ribbesbüttel | 3,3% | 0 |
Stadtrat Stadt Wittingen | 2,3% | 1 |
Stadtrat Stadt Wolfsburg | – | – |
Ortsrat Wolfsburg Stadtmitte Stadt Wolfsburg | – | – |
Ortsrat Wolfsburg Waldstadt Stadt Wolfsburg | – | – |
Unterstütze uns!
Du hast Lust bei dir vor Ort etwas zu verändern? Dann komm doch gerne mal vorbei und tausch dich mit uns aus!