
Transparenz zu den Finanzen der Fraktion
Zuwendungen und Ausgaben der Fraktion
Für das Jahr 2024 (vorläufig)
Bezeichnung | Betrag |
Zuwendungen der Stadt | 35.650,10 € |
Ausgaben | 32.914,52 € |
Personalkosten | 27.662,58 € |
Bürounterhaltung | - |
Literatur, Zeitschriften | 724,90 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 533,60 € |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 3.931,60 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 61,84 € |
Für das Jahr 2023
Bezeichnung | Betrag |
Zuwendungen der Stadt | 35.547,84 € |
Ausgaben | 29.041,54 € |
Personalkosten | 23.816,85 € |
Bürounterhaltung | 1.673,28 € |
Literatur, Zeitschriften | 730,89 € |
Öffentlichkeitsarbeit | 472,50 |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.494.88 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 853,14 € |
Für das Jahr 2022
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.455,05 € |
Ausgaben | 31.603,35 € |
Personalkosten | 28.447,39 € |
Bürounterhaltung | 541,82 € |
Literatur, Zeitschriften | 712,88 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 805,24 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 583,84 € |
Für das Jahr 2021
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.521,56 € |
Ausgaben | 31.275,53 € |
Personalkosten | 26.239,02 € |
Bürounterhaltung | 1.424,64 € |
Literatur, Zeitschriften | 1.344,27 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.551,80 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 715,79 € |
Für das Jahr 2020
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 4.886,88 € |
Ausgaben | 4.790,92 € |
Personalkosten | 3.745,48 € |
Bürounterhaltung | - |
Literatur, Zeitschriften | - |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.042,40 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 3,04 € |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Jacob Kammann

Jacob Kammann
Du hast eine Frage zum Thema Finanzen? Schreib mir eine E-Mail!