Transparenz zu den Finanzen der Fraktion
Die Fraktion erhält jeden Monat einen Betrag als Zuwendung von der Universitätsstadt Siegen, damit sie ihre Tätigkeiten nachgehen kann. Hier kannst du Details dazu nachlesen.
Die Fraktion erhält jeden Monat einen Betrag als Zuwendung von der Universitätsstadt Siegen, damit sie ihre Tätigkeiten nachgehen kann. Der Betrag wurde nach dieser Vorlage angepasst und durch den Rat am 23.06.2021 beschlossen. Die aktuelle Höhe der Zuwendung für die Fraktion beträgt 2.736 €.
Unsere aktuellen Ausgaben belaufen sich auf:
Monatlich | in EUR (gerundet) |
---|---|
Zuwendungen durch die Stadt Siegen | + 2.736 |
Regelmäßige Ausgaben | - 2.693 |
- Ausgaben Beschäftigte | - 2.629 |
- Informationsmedien | - 64 |
Restbetrag | + 43 |
- Für Bürobedarf, Literatur, Seminare, sonstiges |
Zuwendungen und Ausgaben der Fraktion
Für das Jahr 2022
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.455,05 € |
Ausgaben | 31.603,35 € |
Personalkosten | 28.447,39 € |
Bürounterhaltung | 541,82 € |
Literatur, Zeitschriften | 712,88 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 805,24 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 583,84 € |
Für das Jahr 2021
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 32.521,56 € |
Ausgaben | 31.275,53 € |
Personalkosten | 26.239,02 € |
Bürounterhaltung | 1.424,64 € |
Literatur, Zeitschriften | 1.344,27 € |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.551,80 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 715,79 € |
Für das Jahr 2020
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Zuwendungen der Stadt | 4.886,88 € |
Ausgaben | 4.790,92 € |
Personalkosten | 3.745,48 € |
Bürounterhaltung | - |
Literatur, Zeitschriften | - |
Öffentlichkeitsarbeit | - |
Mitgliedschaften i. k. Verb. | - |
Fortbildungskosten | 1.042,40 € |
Portokosten | - |
Sonstiges | 3,04 € |
Was kostet darüber hinaus die Fraktion der Stadt
Für das Jahr 2022
Die Universitätsstadt Siegen listet die aktuelle Höhe der Entschädigungen nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hier auf.
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 380,00 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung | 980,00 € |
Insgesamt | 1.740,00 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 25,00 € |
Sachk. Bürger*in | 55,00 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das Jahr 2022 sind rechnerisch insgesamt 43.485 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 17.580 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 18.030 € |
Sitzungsgeld Gremien | 7.875 € |
Gesamt | 43.485 € |
Für das Jahr 2021
Als Basis der Entschädigungen/Zuwendungen/Sitzungsgelder, die die Fraktion und ihre Mitglieder erhalten, galten 2021 folgende Beträge:
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 308 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung | 834,40 € |
Insgesamt | 1.450,40 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 21,20 € |
Sachk. Bürger*in | 32,30 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das Jahr 2021 sind rechnerisch insgesamt 31.892,60 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 17.744,00 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 9.252,10 € |
Sitzungsgeld Gremien | 4.896.50 € |
Gesamt | 31.892,60 € |
Für das Jahr 2020 (November - Dezember)
Als Basis der Entschädigungen/Zuwendungen/Sitzungsgelder, die die Fraktion und ihre Mitglieder erhalten, galten 2020 folgende Beträge:
Aufwandsentschädigung | Monatlich |
---|---|
Ratsmitglied | 308 € |
Zusätzliche Aufwandsentschädigung | 834,40 € |
Insgesamt | 1.450,40 € |
Sitzungsgelder | je Sitzung |
---|---|
Ratsmitglied | 21,20 € |
Sachk. Bürger*in | 32,30 € |
Für die Berechnung setzen wir voraus, dass an jeder Ratssitzung unsere zwei Ratsmitglieder teilgenommen haben und dass für jede Gremiensitzung eine Person im Namen der Fraktion anwesend war.
Für das Jahr 2021 sind rechnerisch insgesamt 4.553,20 € an Kosten für die Stadt entstanden:
Bezeichnung | Betrag |
---|---|
Ratsmitglieder | 2.985,60 € |
Sitzungsgeld Fraktionssitzungen | 1.276,90 € |
Sitzungsgeld Gremien | 290,70 € |
Gesamt | 4.553,20 € |
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr